Em poder de compra de hoje (use taxa real).
Quanto você já tem investido.
Acima da inflação. Tesouro IPCA+ ~6%, multimercado 4-7%.
Quanto tempo levaria com este aporte mensal?
Para atingir R$ 100.000,00 em 10 anos com 5% real a.a., partindo de R$ 0,00.
| Ano | Aportado acumulado | Saldo | % da meta |
|---|---|---|---|
| 1 | R$ 7.773,88 | R$ 7.950,46 | 8% |
| 2 | R$ 15.547,75 | R$ 16.298,44 | 16% |
| 3 | R$ 23.321,63 | R$ 25.063,82 | 25% |
| 4 | R$ 31.095,50 | R$ 34.267,47 | 34% |
| 5 | R$ 38.869,38 | R$ 43.931,30 | 44% |
| 6 | R$ 46.643,25 | R$ 54.078,32 | 54% |
| 7 | R$ 54.417,13 | R$ 64.732,69 | 65% |
| 8 | R$ 62.191,00 | R$ 75.919,78 | 76% |
| 9 | R$ 69.964,88 | R$ 87.666,23 | 88% |
| 10 | R$ 77.738,76 | R$ 100.000,00 | 100% |
Premissas: aporte ao fim do mês, taxa real (líquida de inflação). Não considera IR sobre rendimentos — informe a taxa já líquida.