Receita bruta de serviços.
Define o fator R do Simples (≥28% → Anexo III).
Para Lucro Real: aluguel, insumos, terceirizados etc.
2% a 5% (LC 116/2003). Default 5%.
Em R$ 30.000,00/mês de faturamento, Simples Nacional cobra 8,60% (vs Lucro Presumido 16,33% e Lucro Real 41,58%).
| Tributo | Simples | Presumido | Real |
|---|---|---|---|
| IRPJ (15% + adic 10%) | — (DAS unif.) | R$ 1.440,00 | R$ 5.500,00 |
| CSLL (9%) | R$ 864,00 | R$ 2.700,00 | |
| PIS | R$ 195,00 | R$ 495,00 | |
| COFINS | R$ 900,00 | R$ 2.280,00 | |
| ISS | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| DAS Simples (III, fator R 33,3%) | R$ 2.580,00 | — | — |
| Total | R$ 2.580,00 | R$ 4.899,00 | R$ 12.475,00 |
| Carga sobre faturamento | 8,60% | 16,33% | 41,58% |
Premissas: empresa de serviços (presunção 32% IRPJ/CSLL). Lucro Real sem créditos de PIS/COFINS não cumulativo. RBT12 ≈ faturamento × 12. Adicional IRPJ 10% mensalizado sobre lucro > R$ 20.000.